品種 | 材質 | 規格 | 寬度 | 長度 | 廠家 | 地點 | 價格 | 計重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.145 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 12100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.179 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 11900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.11 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.145 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.369 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.369 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.214 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 11950 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.128 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.445 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11450 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.35 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.255 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.214 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.145 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2200 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.214 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11450 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.35 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11450 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.35 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.584 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10650 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.498 |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.71 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.71 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.67 | |
低合金卷 | Q355B | 9.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.68 | |
低合金卷 | Q355B | 9.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.67 | |
低合金卷 | Q355B | 9.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.49 | |
低合金卷 | Q355B | 9.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.67 | |
低合金卷 | Q355B | 9.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.39 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 25.66 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 25.66 | |
低合金卷 | Q355B | 7.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 25.73 | |
低合金卷 | Q355B | 7.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.61 | |
低合金卷 | Q355B | 7.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.68 | |
低合金卷 | Q355B | 7.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.71 | |
低合金卷 | Q355B | 7.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.29 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.7 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.67 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.65 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.67 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.69 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.69 | |
低合金卷 | Q355B | 5.75 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.73 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.63 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.66 | |
普碳卷板 | Q235B | 9.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.64 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.76 | |
普碳卷板 | Q235B | 7.5 | 1500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 28.79 | |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z25 | 60 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 14.017 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 50 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 11.728 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2480 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.345000000000001 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355C-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 40 | 2490 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.382 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 11650 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.517 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 11650 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.517 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 11550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.478 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 11550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.478 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.459 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 11550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.478 |
容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 11300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.381 |
容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.79 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.898 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.784 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.869 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9950 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.827 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.699 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.67 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.642 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9450 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.685 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 8400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.386 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.727 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.727 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.699 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.727 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9450 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.685 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 7900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.244 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.699 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.67 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.841 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.699 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.197 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.25 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10850 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.314 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.176 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10650 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.271 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.261 |
容器板 | Q245R | 16 | 2500 | 9900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 3.196 |
容器板 | Q245R | 16 | 2500 | 11400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 3.68 |
容器板 | Q245R | 16 | 2500 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 3.713 |
容器板 | Q245R | 16 | 2500 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 3.713 |
容器板 | Q245R | 16 | 2500 | 11200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 3.616 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.207 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.218 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.197 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.25 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.239 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10750 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.293 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 2.133 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 8500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.813 |
容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 6400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 1.365 |
高強度板 | Q390ARC | 40 | 2580 | 12100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 9.802 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.343999999999999 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.343999999999999 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.343999999999999 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.198 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.49 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.417 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.49 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.343999999999999 |
高強度板 | Q390ARC | 36 | 2590 | 11400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 8.343999999999999 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.213 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.097 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.213 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.097 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.038 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.213 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.097 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12250 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.126 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2490 | 10400 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.099 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2490 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.274 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2490 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.274 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2490 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.274 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 10900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.34 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2470 | 12200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.097 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2590 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.465 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2590 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.465 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2590 | 11300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.892 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.63 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.62 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.676 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10650 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.612 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.58 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.592 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.626 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.676 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.632 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10750 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.654 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 5.604 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 6500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 3.434 |
高強度板 | Q420NC | 30 | 2200 | 6200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 3.27 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.282 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.282 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.282 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.282 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 11500 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 7.014 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.221 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.221 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.221 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.099 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.099 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.465 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.465 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.465 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.465 |
高強度板 | Q390ARC | 30 | 2590 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.465 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2580 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.578 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2580 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.578 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2580 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.578 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2590 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.604 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2590 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.604 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2590 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.604 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2590 | 12000 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.831 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2590 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.604 |
高強度板 | Q390ARC | 28 | 2590 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 6.604 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 12100 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.597 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 11200 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.255 |
高強度板 | Q420NC | 22 | 2200 | 8300 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 3.154 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.445 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.483 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11750 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.464 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11950 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.54 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11750 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.464 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.521 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11950 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.54 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.445 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.483 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.407 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.407 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11950 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.54 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.445 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.483 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.445 |
高強度板 | Q390ARC | 22 | 2200 | 11900 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.521 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.239 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10800 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.239 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.161 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.2 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10700 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.2 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.161 |
高強度板 | Q420NC | 20 | 2500 | 10600 | 安鋼 | 安陽 | 電議 | 4.161 |
